H.16.5.5 第28回東播壮年大会(西脇)結果
シニア45才 | ||||
準決勝 | ||||
上村 ・ 福田 (高砂・西庭) | 4−3 | 河合 ・ 松本(加古川) | ||
原田・鈴木(加古川・西庭) | 4−1 | 高瀬・ 呉(西脇庭協) | ||
|
||||
決勝 | ||||
上村 ・ 福田 (高砂・西庭) | 4−3 | 原田・鈴木(加古川・西庭) | ||
![]() |
||||
上村 ・ 福田 組 (高砂クラブ・西脇庭協) | ||||
|
||||
シニア55才 | ||||
優 勝 | 池田 ・ 吉川 (子午線クラブ) | |||
準優勝 | 内見 ・ 森 ((高砂クラブ) | |||
3 位 | 西村 ・ 藤川 (三木クラブ) | |||
![]() |
||||
池田 ・ 吉川 組 (子午線クラブ) | ||||
|
||||
|
||||
シニア60才 | ||||
準決勝 | ||||
木田 ・ 大西 (子午線クラブ) | 4−1 | 藤田 ・ 若林(子午線・三木) | ||
勝本 ・ 作野 (加古川クラブ) | 4−2 | 木本 ・ 足立 (西脇庭協) | ||
|
||||
決勝 | ||||
木田 ・ 大西 (子午線クラブ | 4−0 | 勝本 ・ 作野 (加古川クラブ) | ||
![]() |
||||
木田 ・ 大西 組 (子午線クラブ) |