西脇市民ソフトテニス大会記録
回 | 元号 | 年度 | 一般男子 | 一般女子 | シニア1部 | シニア2部 |
27 | 昭和 | 55 | 稲垣 ・ 藤原直(西庭) | 笹倉 ・ 岡本 (西庭) | 遠藤 ・ 堤 (西庭) | * |
28 | 56 | 稲垣 ・ 藤原直(西庭) | 笹倉 ・ 加藤 (西高) | 瀬戸 ・ 堤 (西庭) | * | |
29 | 57 | 稲垣 ・ 藤原直(西庭) | 藤本 ・ 藤本 (西庭) | 高田 ・ 岸本 (西庭) | * | |
30 | 58 | 藤原 ・ 中川 (西庭) | 藤本 ・ 藤本 (西庭) | 高田 ・ 堤 (西庭) | * | |
31 | 59 | 藤原 ・ 坂本 (西庭) | 福田 ・ 宇野 (西庭) | 高田 ・ 藤原正(西庭) | * | |
32 | 60 | 藤原 ・ 坂本 (西庭) | 福田 ・ 宇野 (西庭) | 高田 ・ 堤 (西庭) | * | |
33 | 61 | 金田 ・ 芦田 (西庭) | 堤 ・ 生田 (西庭) | 高田 ・ 高瀬祐(西庭) | * | |
34 | 62 | 金田 ・ 高橋 (西庭) | 福田 ・ 宇野 (西庭) | 高田 ・ 宇高 (西庭) | * | |
35 | 63 | 守本 ・ 福田 (西庭) | 堤 ・ 永谷 (西庭) | 吉田 ・ 堤 (西庭) | * | |
36 | 平成 | 1 | 金田 ・ 加藤 (西庭) | 永谷 ・ 中村 (西庭) | 市川 ・ 高瀬 (西庭) | * |
37 | 2 | 高瀬 ・ 呉 (西庭) | 福田 ・ 中村 (西庭) | 吉田 ・ 堤 (西庭) | * | |
38 | 3 | 金田 ・ 稲子 (西庭) | 稲垣 ・ 三原 (西庭) | 市川 ・ 堤 (西庭) | * | |
39 | 4 | 守本 ・ 福田 (西庭) | 笹倉 ・ 安田 (多可) | 高瀬 ・ 藤原悦(西庭) | * | |
40 | 5 | 守本 ・ 福田 (西庭) | 村井 ・ 井上 (西高) | 田中 ・ 岸本 (西庭) | * | |
41 | 6 | 守本 ・ 福田 (西庭) | 間嶋 ・ 八十原(西高) | 高田純・小笠原 (西庭) | * | |
42 | 7 | 雨天中止 | 雨天中止 | 高田 ・ 玉井 (西庭) | * | |
43 | 8 | 名生 ・ 岩崎 (西庭) | 藤原 ・ 吉仲 (西高) | 徳丸 ・ 岸本 (西庭) | * | |
44 | 9 | 守本 ・ 福田 (西庭) | 村上 ・ 中村 (西庭) | 市川 ・ 高瀬 (西庭) | * | |
45 | 10 | 守本 ・ 福田 (西庭) | 藤堂 ・ 吉田 (西高) | 高田 ・ 呉 (西庭) | 吉田 ・ 堤 (西庭) | |
46 | 11 | 西岡 ・ 呉 (西庭) | 笹倉 ・ 霜浦 (西高) | 足立 ・ 藤原悦(西庭) | * | |
47 | 12 | 呉 ・ 福田 (西庭) | 藤原 ・ 遠藤 (西庭) | 西岡 ・ 高瀬干(西庭) | 足立 ・ 玉井 (西庭) | |
48 | 13 | 石坪 ・ 有島 (西庭) | 藤原 ・ 石坪 (西庭) | 高田 ・ 藤原 (西庭) | 中根 ・ 福田 (西庭) | |
49 | 14 | 岩谷 ・ 福田 (西庭) | 藤原 ・ 石坪 (西庭) | 高瀬 ・ 呉 (西庭) | 高瀬干・前田通(西庭) | |
50 | 15 | 村上 ・ 大久保(西庭) | 廣畑 ・ 行田 (西高) | 呉 ・ 鈴木 (西庭) | 堤 ・ 藤原 (西庭) | |
51 | 16 | 村上 ・ 大久保(西庭) | 濱嶋 ・ 富永 (西庭) | 高瀬 ・ 呉 (西庭) | 木本 ・ 足立 (西庭) | |
52 | 17 | 村上 ・ 山上 (西庭) | 石井 ・ 松本 (西高) | 中止 | 高橋 ・ 高瀬 (西庭) | |
53 | 18 | 村上 ・大久保(西庭) | 高橋 ・ 前田 (西庭) | 中止 | 高瀬 ・ 岸本 (西庭) | |
54 | 19 | 手嶋 ・絹川(西脇工業) | 藤賀 ・ 坂田 (西高) | 中止 | 西岡 ・ 藤原 (西庭) | |
55 | 20 | 村上・大坪(西庭みなと) | 市位 ・ 藤本 (西高) | 中止 | 市川 ・ 足立 (西庭) | |
56 | 21 | 上村 ・ 絹川 (西庭) | 足立 ・ 竹内 (西工) | 中止 | 中止 | |
57 | 22 | 友藤 ・ 畑中(西工) | 川嵜 ・ 岡原 (西庭) | 高田 ・ 名生 (西庭) | ||
58 | 23 | 池田 ・ 畑中(加美ク) | 雲嶋 ・ 小畑 (西高) | 呉 ・ 大山(西庭) | ||
59 | 24 | 石塚 ・ 田口(西庭) | 川嵜 ・ 岡原 (西庭) | 高田 ・ 名生 (西庭) | ||
60 | 25 | 畑田 ・ 岸本(西工) | 藤原 ・ 時本 (西高) | 高田 ・ 鈴木 (西庭) | ||
61 | 26 | 飛田 ・ 岸本(西工) | 杉山 ・ 播磨 (西工) | 高田 ・ 呉 (西庭) | ||
62 | 27 | 稲垣 ・ 足立(西庭) | 杉山 ・ 播磨 (西工) | 高田 ・ 鈴木 (西庭) | ||
63 | 28 | 戸田 ・ 笹倉 (西庭) | 大西 ・ 小西 (東中) | 高田 ・ 鈴木 (西庭) | ||
64 | 29 | 岸田 ・ 金川 (西工) | 村上・藤本(西工・社高) | 中止 | ||
65 | 30 | 竹谷 ・ 絹川 (西庭) | 稲垣 ・ 加古 (西工) | 守本 ・ 谷辺 (西庭) | ||
66 | 令和 | 元年 | 竹谷 ・ 絹川 (西庭) | 澤田・石坪(南中OB・黒中OB) | 守本 ・ 古賀 (西庭) | |
67 | 2 | 吉田 ・ 北田(西工) | 高橋 ・ 大久保 (西庭) | 鈴木 ・ 福田 (西庭) | ||
68 | 3 | 北田・小谷(柴田帝国) | 不成立 | 古賀 ・ 鈴木 (西庭) | ||
69 | 4 | 村上 ・ 堀 (西庭) | 不成立 | 客坂 ・ 名生 (西庭) 古賀 ・ 足立 (西庭) |
途中で降雨中止 | |
70 | 5 | 絹川 ・ 笹倉 (一般) |
曽谷 ・ 大中 (西工) | 足立 ・ 名生 (西庭) | ||
71 | 6 | 小泉 ・ 古橋 (西工) | 村上 ・ 藤本 (一般) | 守本 ・ 足立 (西庭) |
)