平成16年度 西脇庭球協会対外試合日程表
月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 会場 | 締切日 | 参 加 資 格 | 予備日 | 参加金 | 大会案内 | 結果報告 |
4 月 | ||||||||||
4 | 11 | 土 | 大阪池田杯全国大会(4/11-12) | 大阪 | * | 一般男女・成年男女・壮年1・2・3部 | * | * | * | * |
4 | 11 | 日 | クラブ対抗春季大会 | 総合・しあわせ | 3/25 | 5チーム団体(3チームでも可) | * | 12500 | ||
4 | 17 | 土 | 県春季大会 | 総合 | 4/1 |
一般女子B・シニア男子60・65・70・成年女子 シニア女子45以上 |
* | 2500 | * | |
4 | 18 | 日 | 県春季大会 | 総合 | 4/1 | 一般男子・女子A・成年男子・シニア男子45・50・55 | * | 2500 | ||
4 | 25 | 日 | 県2.3.4級春季大会 | 明石 | 4/8 | 2級男女・3〜4級男女(無級でも申請後参加可) | * | 2500 | * | |
4 | 29 | 木 | 若水杯 | 高松 | * | * | * | * | * | * |
5 月 | ||||||||||
5 | 2 | 日 | 新日本春季大会 | 明石 | 4/25 | 一般男女・成年男女・シニア男女(45) | * | |||
5 | 3 | 月 | 全国壮年大会 | 東大阪 | * | シニア(50・55・60・65) | * | * | ||
5 | 9 | 日 | 山手クラブ全国大会 | しあわせ | 4/20 | 一般男子・シニア45・シニア55 | * | 3500 | ||
5 | 18 | 火 | 全日本グランドベテラン(18-19) | 宝塚 | * | 梅・竹・松・亀・寿(6ブロック) | * | * | * | * |
5 | 22 | 土 | 近畿選手権大会 | 長浜 | * | 成年女子・シニア(45.50.55.60.65.70.75) | * | 2500 | * | |
5 | 23 | 日 | 近畿選手権大会 | 彦根 | * | 一般男女・成年男子 | * | 2500 | * | |
6 月 | ||||||||||
6 | 6 | 日 | 49回東播一般壮年大会 | 加古川 | * | 一般男女・シニア(45・55) | * | 1000 | ||
6 | 13 | 日 | ねんりんピック県予選 | 松蔭 | * | 男60ダブルス、男65ダブルス、55以上男女 | * | 1000 | * | * |
6 | 13 | 日 | 51回加古川都市対抗 | 加古川 | * | 一般男女壮(3チーム団体) | * | 6500 | ||
6 | 19 | 土 | 兵庫県民大会 | 総合 | 6/3 | 一般女子B・シニア男子60・65・70・成年女子 シニア女子45以上 |
* | 2500 | * | |
6 | 20 | 日 | 兵庫県民大会 | 総合 | 6/3 | 一般男子・女子A・成年男子・シニア男子45・50・55 | * | 2500 | ||
6 | 26 | 土 | 審判講習会 | 勤労会館 | * | 審判講習会14:00 | * | * | ||
6 | 27 | 日 | 27回姫路団体大会 | 姫路 | * | 3組の団体 | * | 6500 | ||
7 月 | ||||||||||
7 | 3 | 土 | 西日本シニア選手権(7/3-4) | 福知山 | * | シニア男女・45・50・55・60・65・70 | * | * | * | * |
7 | 11 | 日 | 新日本県夏季選手権 | 明石 | 7/4 | 男女団体戦 | ||||
7 | 17 | 土 | 西日本選手権(7/17-18) | 和歌山 | * | 一般男女・成年男女 | * | * | * | * |
8 月 | ||||||||||
8 | 8 | 日 | 全日本クラブ選手権予選 | しあわせ | 7/22 | 男子・女子 3組の点取り法 | * | 9500 | ||
9 | 4 | 土 | 全日本社会人選手権(9/4-6) | 千葉県 | 7/12 | 一般男女・成年男女 | * | * | * | |
9 月 | ||||||||||
9 | 4 | 土 | 全日本シニア選手権(9/4-5) | 福岡市 | 7/5 | シニア男女・45・50・55・60・65・70・75 | * | * | ||
9 | 5 | 日 | 51回芦屋都市対抗 | 芦屋 | * | 一般男女成壮(5組の団体) | * | 12000 | ||
9 | 11 | 土 | 審判講習会 | 勤労会館 | * | 審判講習会14:00 | * | * | ||
9 | 12 | 日 | 久松杯全国大会 | 鳥取 | * | 一般男女・成年男女・シニア45・55各男女 シニア男60 |
* | 3000 | ||
9 | 19 | 日 | 23回県加古川大内杯 | 加古川 | 9/9 | 一般男子・シニア45・55 | 1500 | |||
9 | 20 | 月 | 32回全国成壮年大会 | 京都 | * | 成年男子・シニア(45.55.65.75) | * | 5000 | ||
9 | 20 | 月 | 19回県マスターズ親睦大会 | 明石 | 7/31 | 松(74以上)・竹(73〜64)・梅(63〜55) | * | 2000 | * | |
9 | 25 | 土 | 全日本選手権(9/25-26) | 広島市 | * | * | * | |||
9 | 26 | 日 | 県2.3.4級秋季大会 | 明石 | 9/9 | 2級男女・3〜4級男女(無級でも申請後参加可) | * | 2500 | * | |
10 月 | ||||||||||
10 | 3 | 日 | 38回県姫路大会 | 姫路 | * | 一般男女・シニア男子(45) | * | 2000 | ||
10 | 10 | 日 | 県シニア男女懇親大会 | 松蔭 | 9/23 | 大会前日で、男子55以上・女子50以上 | * | 2000 | * | |
10 | 10 | 日 | 全関西大会 | 福知山市 | 9/1 | 一般男女・成年・シニア45・55・65 | * | 3000 | * | |
10 | 30 | 土 | 県選手権大会 | 総合 | 10/14 | 一般女子B・シニア男子60・65・70・成年女子 シニア女子45以上 |
* | 2500 | * | |
10 | 31 | 日 | 県選手権大会 | 総合 | 10/14 | 一般男子・女子A・成年男子・シニア男子45・50・55 | * | 2500 | ||
11 月 | ||||||||||
11 | 3 | 水 | 篠山スポーツ振興大会 | 篠山 | * | 1部男子・2部女子 (一般・高校・中学・45以上男子混合) |
* | 1500 | * | |
11 | 3 | 水 | 井ノ口杯全国大会 | 福山 | * | * | * | * | ||
11 | 14 | 日 | 社町長杯 | 兵教大 | * | 一般男女 | * | |||
11 | 21 | 日 | 新日本関西ブロック | 明石 | 11/14 | 一般男女・成年男女・シニア男女(45) | * | 2200 | ||
11 | 28 | 日 | クラブ対抗秋季大会 | 総合 | 11/4 | 一般男女 | * | 12500 | ||
12 月 | ||||||||||
12 | 12 | 日 | 新日本ミックスダブルス大会 | 明石 | 12/5 | 男女ペア(一般・成年・シニアAB) | * | 2200 | * | * |
(注) 県大会以上の各大会の年齢は、当該年度の4月1日現在で、満○○歳以上の者で、個人登録(年間3,000円)した者。
平成13年度 対外試合日程表、大会結果はこちら。
平成14年度 対外試合日程表、大会結果はこちら。
平成15年度 対外試合日程表、大会結果はこちら。
平成16年度 対外試合日程表、大会結果はこちら。
検定会・審判講習会
年度 | 月 | 日 | 曜 | 会場 | 時 間 |
16年 | 3 | 28 | 日 | 松蔭 | 検定会10:00・講習会13:00 |
6 | 26 | 土 | 勤労会館 | 講習会14:00 | |
9 | 11 | 土 | 勤労会館 | 講習会14:00 | |
17年 | 3 | 27 | 日 | 未定 |