平成17年度 西脇庭球協会対外試合日程表
月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 会場 | 締切日 | 参 加 資 格 | 予備日 | 参加金 | 大会案内 | 結果報告 |
4 月 | ||||||||||
4 | 9 | 土 | 大阪池田杯全国大会(4/9-10) | 大阪 | * | 一般男女・成年男女・壮年1・2・3部 | * | 6000 | ||
4 | 10 | 日 | クラブ対抗春季大会 | 総合・しあわせ | 3/24 | 5チーム団体(3チームでも可) | * | 12500 | ||
4 | 16 | 土 | 県春季大会 | 総合 | 3/31 |
一般女子B・シニア男子60・65・70・成年女子 シニア女子45以上 |
* | 2500 | * | |
4 | 17 | 日 | 県春季大会 | 総合 | 3/31 | 一般男子・女子A・成年男子・シニア男子45・50・55 | * | 2500 | ||
4 | 24 |
日 | 県2.3.4級春季大会 | 明石 | 4/7 | 2級男女・3〜4級男女(無級でも申請後参加可) | * | 2500 | * | |
4 | 29 | 金 | 若水杯 | 高松 | * | * | * | * | * | * |
5 月 | ||||||||||
5 | 3 | 火 | 全国壮年大会 | 東大阪 | * | シニア(50・55・60・65) | * | * | * | * |
5 | 8 |
日 | 山手クラブ全国大会 | しあわせ | 4/20 | 一般男子・シニア45・シニア55 | * | 3500 | ||
5 | 14 | 土 | 近畿選手権大会 | 明日香 | 4/2 | 成年女子・シニア(45.50.55.60.65.70.75) | * | 2500 | * | |
5 | 15 | 日 | 近畿選手権大会 | 明日香 | 4/2 | 一般男女・成年男子 | * | 2500 | * | |
5 | 15 | 日 | 新日本春季大会 | 明石 | 5/8 | 一般男女・成年男女・シニア男女(45) | * | * | ||
5 | 17 | 火 | 全日本グランドベテラン(17-18)) | 宝塚 | * | 梅・竹・松・亀・寿(6ブロック) | * | * | * | * |
5 | 29 | 日 | 50回東播一般壮年大会 | 加古川 | 5/19 | 一般男女・シニア(45・55) | * | 1000 | ||
6 月 | ||||||||||
6 | 5 |
日 | ねんりんピック県予選 | しあわせ | * | 男60ダブルス、男65ダブルス、55以上男女 | * | 1000 | * | |
6 | 12 | 日 | 52回加古川都市対抗 | 加古川 | 5/27 | 一般男女壮(3チーム団体) | * | 6500 | ||
6 | 18 | 土 | 兵庫県民大会 | 総合 | 6/2 | 一般女子B・シニア男子60・65・70・成年女子 シニア女子45以上 |
* | 2500 | * | |
6 | 19 | 日 | 兵庫県民大会 | 総合 | 6/2 | 一般男子・女子A・成年男子・シニア男子45・50・55 | * | 2500 | ||
6 | 25 | 土 | 審判講習会 | 勤労会館 | * | 審判講習会14:00 | * | * | * | * |
6 | 26 | 日 | 28回姫路団体大会 | 姫路 | * | 3組の団体 | * | 6500 | * | |
7 月 | ||||||||||
7 | 2 | 土 | 西日本シニア選手権(7/2-3) | 鳥取 | 5/19 | シニア男女・45・50・55・60・65・70 | * | * | ||
7 | 16 | 土 | 西日本選手権(7/16-17) | 島根 | 一般男女・成年男女 | * | * | * | * | |
7 | 17 | 日 | 新日本県夏季選手権 | 明石 | * | 男女団体戦 | * | * | ||
9 月 | ||||||||||
9 | 3 | 土 | 全日本社会人選手権 | 長崎 | * | 一般男女・成年男女 | * | * | * | * |
9 | 4 | 日 | 52回芦屋都市対抗 | 芦屋 | * | 一般男女成壮(5組の団体) | * | 12000 | ||
9 | 10 | 土 | 審判講習会 | 勤労会館 | * | 審判講習会14:00 | * | * | * | * |
9 | 10 | 土 | 全日本シニア選手権(9/9-11) | 千葉 | * | シニア男女・45・50・55・60・65・70・75 | * | * | * | |
9 | 11 | 日 | 全日本クラブ選手権予選 | 吉川 | * | 男・女3組の団体戦 | * | * | * | |
9 | 18 | 日 | 久松杯全国大会 | 鳥取 | * | 一般男女・成年男女・シニア45・55各男女 シニア男60 |
* | 3000 | ||
9 | 18 | 日 | 24回県加古川大内杯 | 加古川 | * | 一般男子・シニア45・55 | * | 1500 | * | |
9 | 19 | 月 | 20回県マスターズ親睦大会 | 明石 | 7/31 | 松(74以上)・竹(73〜64)・梅(63〜55) | * | 1500 | * | |
9 | 23 | 金 | 23回池田杯100歳大会 | 長浜 | 8/10 | 男子100歳・130歳 | * | 6000 | ||
9 | 25 | 日 | 県2.3.4級秋季大会 | 明石 | 9/8 | 2級男女・3〜4級男女(無級でも申請後参加可) | * | 2500 | * | |
10 月 | ||||||||||
10 | 2 |
日 | 39回県姫路大会 | 姫路 | * | 一般男女・シニア男子(45) | * | 2000 | ||
10 | 9 | 日 | 全関西大会 | 福知山市 | * | 一般男女・成年・シニア45・55・65 | * | 3000 | ||
10 | 16 | 日 | 新日本スポーツ祭典 | 明石 | * | 一般男女・成年男女・シニア男女(45) | * | * | ||
10 | 23 | 日 | 兵庫教育大カップ | 兵教大 | * | 一般男子 | * | * | * | * |
10 | 29 | 土 | 県ふれあいの祭典 | 吉川 | * | * | * | * | * | |
10 | 30 | 日 | 県選手権大会 | 総合 | 10/13 | 全種目 | * | 2500 | ||
11 月 | ||||||||||
11 | 3 | 木 | 篠山スポーツ振興大会 | 篠山 | * | 1部男子・2部女子 (一般・高校・中学・45以上男子混合) |
* | 1500 | * | |
11 | 3 | 木 | 井ノ口杯全国大会 | 福山 | * | * | * | * | * | |
11 | 13 | 日 | 社町長杯 | 兵教大 | * | 一般男女 | * | * | * | |
11 | 20 | 日 | 新日本関西ブロック | 明石 | * | 一般男女・成年男女・シニア男女(45) | * | 2200 | ||
11 | 23 | 水 | 高岡杯 | 茨木 | * | * | * | * | * | |
11 | 26 | 土 | 中国オープン | 広島 | * | * | * | * | * | |
12 月 | ||||||||||
12 | 4 | 日 | クラブ対抗秋季大会 | 総合 | 11/17 | 一般男女 | * | 12500 | ||
12 | 18 | 日 | 琴城杯大会 | 尼崎 | 一般男女・成・壮年 | 1,200 | ||||
18年 | ||||||||||
2 | 5 | 日 | 11回高砂都市対抗インドア大会 | 高砂体育館 | 1/25 | 一般男2・女子・成年・シニア5組 | ||||
2 | 19 | 日 | 19回京都府室内福知山大会 | 三段池 | 2/8 | 一般男女・シニア男(45) | 2,000 | |||
3 | 19 | 日 | 新日本ミックスダブルス | 明石 | * | 男女ペア(一般・成年・シニア1.2.3.4) | * | * | * | * |
3 | 26 | 日 | 審判講習会 | 勤労会館 | * | 審判講習会14:00 | * | * | * | * |
(注) 県大会以上の各大会の年齢は、当該年度の4月1日現在で、満○○歳以上の者で、個人登録(年間3,000円)した者。
平成13年度 対外試合日程表、大会結果はこちら。
平成14年度 対外試合日程表、大会結果はこちら。
平成15年度 対外試合日程表、大会結果はこちら。
平成16年度 対外試合日程表、大会結果はこちら。
平成17年度 対外試合日程表、大会結果はこちら。
検定会・審判講習会
年度 | 月 | 日 | 曜 | 会場 | 時 間 |
18年 | 3 | 19 | 日 | 新長田勤労 | 講習会14:00 |
6 | 24 | 土 | 勤労会館 | 講習会14:00 | |
9 | 9 | 土 | 勤労会館 | 講習会14:00 | |
19年 | 3 | 24 | 土 | 勤労会館 | 講習会14:00 |